# Luxury meets Wilderness in the Heart of Poconos – 7 Bedroom Vacation Rental in Palmerton, Pennsylvania | Calibrate Estates

🌲 Private 5-acre Pocono estate sleeping up to 20 guests. 7 bedrooms, 5 baths (4 en-suite), 5,000+ sq ft of space. Pool table, shuffleboard, air hockey, arcade games, poker table & bar. Hot tub overlooking pond, barrel sauna, 20 ft gazebo, playground & fenced yard. Minutes to Big Boulder, Jack Frost & Hickory Run. True privacy. True retreat. 🏔️

**Property URL**: https://www.calibrateestates.com/property/675445128130725002/luxury-meets-wilderness-in-the-heart-of-poconos
**Markdown URL**: https://www.calibrateestates.com/property/675445128130725002/luxury-meets-wilderness-in-the-heart-of-poconos.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 20 guests
- **Bedrooms**: 7 bedrooms
- **Bathrooms**: 5
- **Square Footage**: 3,605.907 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $500 - $2,207 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 16, 2026
- **Available Days**: 55 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 15, 2026: $493 (Not Available)
  - Jun 16, 2026: $500 (Available)
  - Jun 17, 2026: $516 (Available)
  - Jun 18, 2026: $568 (Not Available)
  - Jun 19, 2026: $719 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $753 (Not Available)
  - Jun 21, 2026: $619 (Available)
  - Jun 22, 2026: $609 (Available)
  - Jun 23, 2026: $623 (Available)
  - Jun 24, 2026: $645 (Available)
  - Jun 25, 2026: $721 (Available)
  - Jun 26, 2026: $939 (Not Available)
  - Jun 27, 2026: $977 (Not Available)
  - Jun 28, 2026: $755 (Available)
  - Jun 29, 2026: $742 (Available)
  - Jun 30, 2026: $745 (Available)
  - Jul 1, 2026: $774 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $890 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $2,581 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $2,669 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $1,537 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $2,313 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $1,998 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $1,799 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $2,195 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $2,254 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $1,462 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $2,609 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $2,715 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $1,100 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $1,488 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $2,066 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $2,527 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $1,624 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $1,469 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $1,433 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $1,672 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $1,834 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $2,861 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $2,876 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $1,906 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $1,502 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $1,419 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $1,436 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $1,769 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $2,343 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $2,397 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $1,423 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $1,292 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $1,277 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $1,257 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $1,522 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $2,241 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $2,277 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $1,349 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $1,235 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $1,235 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $1,235 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $1,385 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $2,207 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $2,192 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $1,367 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $1,097 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $1,088 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $1,082 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $1,139 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $1,826 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $1,860 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $1,394 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $1,051 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $1,024 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $1,016 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $1,132 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $1,689 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $1,663 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $1,174 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Palmerton, Pennsylvania, US
- **Postal Code**: 18210
- **Coordinates**: 41.0121317, -75.5755186
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
QUEEN BED, QUEEN BED

### Bedroom 5


### Bedroom 6
KING BED

### Bedroom 7


## Amenities
- HOT_TUB
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- FREE_PARKING
- WASHER
- BATHTUB
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DISHWASHER
- CLEANING_SUPPLIES
- TOYS
- HAIR_DRYER
- HEATING
- WIFI
- IRON
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- OVEN
- GARDEN
- POOL_TABLE
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- HEATING
- TV
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- BBQ_AREA
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- FRIDGE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- STOVE
- HOT_TUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- GARDEN



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Calibrate Estates app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 675445128130725002
- **Property Slug**: luxury-meets-wilderness-in-the-heart-of-poconos

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.calibrateestates.com/property/675445128130725002/luxury-meets-wilderness-in-the-heart-of-poconos

Or contact Calibrate Estates customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 15, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
