# Pocono Tree House with Hot Tub, Privacy & Woods – 5 Bedroom Vacation Rental in Mount Pocono, Pennsylvania | Calibrate Estates

Make some memories at this unique and family-friendly place. Only 5 minutes from Mt. Pocono and a short drive to Camelback Ski + Kalahari, this modern chalet is tucked into the woods, overlooking a rushing creek.

With space to sleep 12, you'll have ample room to spread out between two outdoor decks and share time together in the common living areas.

Hang out on one of our cozy couches, lounge in a hammock, or sit by a warm fire.

**Property URL**: https://www.calibrateestates.com/property/675445182576985834/pocono-tree-house-with-hot-tub-privacy-woods
**Markdown URL**: https://www.calibrateestates.com/property/675445182576985834/pocono-tree-house-with-hot-tub-privacy-woods.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 5 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 3,013.892 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $225 - $1,273 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 16, 2026
- **Available Days**: 73 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 15, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $483 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $521 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $324 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $586 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $588 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $749 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $803 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $1,400 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $888 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $561 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $448 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $442 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $446 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $541 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $814 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $776 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $506 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $464 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $464 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $431 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $518 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $698 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $717 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $373 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $344 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $336 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $342 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $399 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $789 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $841 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $422 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $398 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $395 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $406 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $523 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $867 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $978 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $505 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $463 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $445 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $448 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $607 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $1,087 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $1,098 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $598 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $447 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $418 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $421 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $548 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $1,085 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $1,192 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $605 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $452 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $457 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $490 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $691 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $1,269 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $1,273 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $569 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $434 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $434 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $435 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $541 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $951 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $935 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $516 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $394 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $390 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $396 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $429 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $837 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $870 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $670 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $395 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $386 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $388 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $549 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $925 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $945 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $415 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Mount Pocono, Pennsylvania, US
- **Postal Code**: 18326
- **Coordinates**: 41.1369857, -75.3406789
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
QUEEN BED, QUEEN BED

### Bedroom 5
QUEEN BED, TWIN BED

## Amenities
- HOT_TUB
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- FREE_PARKING
- BED_LINENS
- DISHES
- HEATING
- WIFI
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- GARDEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- BBQ_AREA
- DISHES
- FRIDGE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- STOVE
- HEATING
- TV
- HOT_TUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- GARDEN



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Calibrate Estates app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 675445182576985834
- **Property Slug**: pocono-tree-house-with-hot-tub-privacy-woods

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.calibrateestates.com/property/675445182576985834/pocono-tree-house-with-hot-tub-privacy-woods

Or contact Calibrate Estates customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 15, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
